TOP-ANGEBOTE
UNSERE TOPMARKEN:



Hallo Gast, Kundenlogin oder Neuanmeldung
Fitnessgeräte - Crosstrainer
Kettler ELYX 7
Kettler ELYX 7
Der ELYX 7 ist das neue Flaggschiff unter den KETTLER Crosstrainern und besticht nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch die hoch präzise Technik. Er ist zusammenklappbar und bietet durch die einzigartige Schrittlängenverstellung ein variantenreiches Training. Der ERGO-TFT mit Farbdisplay, Mediaplayer und Trainingskalender und die Handpulssensoren in den beweglichen Handgriffen runden diesen wirklich einzigartigen Crosstrainer zu einem echten Alleskönner ab. Wie bei allen anderen KETTLER Heimsportgeräten, verfügt auch der ELYX über ein TÜV-GS Zeichen und ist damit der Klassenprimus in Sachen Sicherheit.
| Technische Daten | |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 200 / 70 / 180 |
| Bremssystem | Induktion |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HA |
| Leistungsbandbreite | 25 - 400 Watt (in 5-Watt-Schritten) |
| Leistungsregelung | drehzahlunabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmassensystem | ca. 22 kg |
| Stromversorgung | Netzanschluss (230 Volt) |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 215 / 500 / 180 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 9 |
| Ausstattung | |
| Ablagefach | ja |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trinkflaschenhalterung | ja |
| Trittflächen | feste Trittfläche |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |
| Trainingscomputer | |
| Display | ERGO TFT |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Energieverbrauch | ja (Watt-genau) |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Leistungsprogramme | 15 |
| gesamt Trainingsprogramme | 27 je Person |
| grafische Anzeige | Belastungsprofil |
| individuelle Leistungsprogramme | 5 je Person |
| individuelle pulsgesteuerte Programme | 3 je Person |
| Leistung in Watt | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Permanentanzeige für | 9 Funktionen |
| Personenspeicher | 4 |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 2 je Person |
| Pulsmessung | Handpulssensoren, Ohrclip inklusive, Brustgurt optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |







