TOP-ANGEBOTE
UNSERE TOPMARKEN:



Hallo Gast, Kundenlogin oder Neuanmeldung
Fitnessgeräte - Crosstrainer
Kettler UNIX PX
Kettler UNIX PX
Wie den UNIX P zeichnet diesen Crosstrainer seine motorisch verstellbare Widerstandsverstellung und die präzise Technik aus. Zusätzlich bietet Ihnen der UNIX PX die bekannte und bewährte EXT-Technik für ein noch effektiveres Ganzkörpertraining. Mit dem HeartRateLight halten Sie Ihren Puls im grünen Bereich. Wird der Puls zu hoch, so wechselt das Display in eine rote Farbe und bei einem zu geringen Puls wird das Display blau. Erleben und genießen auch Sie das regelmäßige Training mit dem UNIX PX.
| Trainingscomputer | |
| Display | LCD, 3-farbig hinterleuchtet |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Energieverbrauch | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Leistungsprogramme | 6 |
| gesamt Trainingsprogramme | 8 |
| grafische Anzeige | Belastungsprofil + HeartRateLight |
| individuelle Leistungsprogramme | Trainingsaufzeichnung |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 8 Funktionen |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 1 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren, Ohrclip inklusive, Brustgurt optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 144 / 56 / 162 |
| Bremssystem | Magnet (motorgesteuert) |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HB |
| Leistungsbandbreite | 1 - 15 (computergesteuert) |
| Leistungsregelung | drehzahlabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmassensystem | ca. 20 kg |
| Stromversorgung | Netzanschluss (230 Volt) |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 278 / 480 / 140 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 |
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz / silber |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trittflächen | EXT-Technik |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja |






