TOP-ANGEBOTE
UNSERE TOPMARKEN:



Hallo Gast, Kundenlogin oder Neuanmeldung
Fitnessgeräte - Ergometer
Kettler Ergometer RX 7
Kettler Ergometer RX 7
Nehmen Sie Platz! Das Komfort-Ergometer RX7 bietet Ihnen mit dem bequemen Sitz und der hohen Rückenlehne eine optimale Entlastung der Wirbelsäule während des Trainings. Die Anordnung des Cockpits mit seinen Griffbügeln und die komfortable Schnellverstellung der Sitzposition ermöglichen eine ergonomische Trainingshaltung und einen sicheren Ein- und Ausstieg. Die moderne Trainingselektronik besticht durch eine einfache Menüführung, grafisch saubere Darstellung und gute Lesbarkeit sämtlicher trainingsrelevanter Daten.
Stiftung Warentest sagt: GUT (2,2)| Ausstattung | |
| ergonomische Sitzeinheit | ja |
| Farbe | lichtgrau / schwarz / rot |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | Griffbügel |
| Pedalen | selbstaufrichtende Riemenpedalen |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| tiefer Einstieg | ja |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | 70 - 97 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 150 / 61 / 105 |
| Bremssystem | Induktion |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HA |
| Leistungsbandbreite | 25 - 400 Watt (in 5-Watt-Schritten) |
| Leistungsregelung | drehzahlunabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Netzanschluss (230 Volt) | ja |
| Schwungmasse | ca. 10 kg |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Trainingscomputer | |
| BMI | ja |
| Count-Up / Count-Down-Funktion | ja |
| Display | hinterleuchtete VGA-LCD-Kombi |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Wattprofile | 10 |
| gesamt Trainingsprogramme | 48 |
| grafische Anzeige | Belastungsprofil |
| individuelle Programme puls-/wattgesteuert | 12 / 20 |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| manuelle Steuerung | ja |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Personenspeicher | 4 + Gast |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 5 |
| Pulsmessung | Ohrclip und Brustgurt optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |







