TOP-ANGEBOTE
UNSERE TOPMARKEN:



Hallo Gast, Kundenlogin oder Neuanmeldung
Fitnessgeräte - Indoor & Spin Bikes
Kettler Race
Kettler Race
RACE ist die jüngste Synthese aus Outdoor-Rennmaschine und Heimtrainer, entwickelt für den ambitionierten Radsportler auf Grundlage neuester biomechanischer Erkenntnisse. Der Computer im Sporttacho-Design informiert ständig über alle trainingsrelevanten Daten. Powermagneten sorgen für den richtigen Tretwiderstand, die Kombi-Click-Pedalen mit SPD-System geben den richtigen Halt. Insbesondere die neue Rahmengeometrie und der innovative Multipositionslenker bieten ein optimales Training in der professionellen Triathlonposition bis hin zur entspannten Touringhaltung.
| Trainingscomputer | |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja |
| Energieverbrauch | ja (bremsstufenunabhängig) |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 8 Funktionen (inklusive Trittfrequenzdiagramm) |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | Ohrclip inklusive CARDIO-PULS-SET optional |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Ausstattung | |
| Farbe | weiß / schwarz / rot |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | Multipositionslenker verstellbar in Höhe und Abstand |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | Kombi-Click-Pedalen |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 79 - 98 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 131 / 53 / 126 |
| Belastungsbandbreite | 1-10 (manuell) |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Magnet |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HB |
| maximale Gewichtsbelastung | 130 kg |
| Schwungmasse | ca. 18 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 7,75 |







