TOP-ANGEBOTE
UNSERE TOPMARKEN:



Hallo Gast, Kundenlogin oder Neuanmeldung
Fitnessgeräte - Indoor & Spin Bikes
Kettler Spin Bike GIRO S
Kettler Spin Bike GIRO S
Indoor-Cycling für zu Hause.
Genießen Sie das Feeling wie im Studio auch zu Hause und trainieren Sie auf dem neuen GIRO S. 18kg Schwungmasse, Sicherheitsbremse und ein Multifunktionslenker erinnern an ein Bike aus dem Fitnessstudio, jedoch verfügt der GIRO S über einen Freilauf und ist somit besonders sicher.
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | mit Käfig |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trainingscomputer | |
| Energieverbrauch | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 5 Funktionen |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | ja |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 74 - 94 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 102 / 53 / 113 |
| Belastungsbandbreite | stufenlos |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Bremsbacken |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HC |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmasse | ca. 18 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | mit Käfig |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trainingscomputer | |
| Energieverbrauch | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 5 Funktionen |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | ja |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 74 - 94 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 102 / 53 / 113 |
| Belastungsbandbreite | stufenlos |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Bremsbacken |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HC |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmasse | ca. 18 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | mit Käfig |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trainingscomputer | |
| Energieverbrauch | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 5 Funktionen |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | ja |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 74 - 94 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 102 / 53 / 113 |
| Belastungsbandbreite | stufenlos |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Bremsbacken |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HC |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmasse | ca. 18 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | mit Käfig |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trainingscomputer | |
| Energieverbrauch | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 5 Funktionen |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | ja |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 74 - 94 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 102 / 53 / 113 |
| Belastungsbandbreite | stufenlos |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Bremsbacken |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HC |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmasse | ca. 18 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | mit Käfig |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |
| Trainingscomputer | |
| Energieverbrauch | ja |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 5 Funktionen |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | ja |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 74 - 94 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 102 / 53 / 113 |
| Belastungsbandbreite | stufenlos |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Bremsbacken |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HC |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| Schwungmasse | ca. 18 kg |
| Stromversorgung | Batterien |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |







