TOP-ANGEBOTE
UNSERE TOPMARKEN:



Hallo Gast, Kundenlogin oder Neuanmeldung
Fitnessgeräte - Laufbänder
Kettler Marathon TX5
Kettler Marathon TX5
Das neue Topmodell der MARATHON-Serie von KETTLER. Die 150 cm Lauffläche mit einem besonders gelenkschonenden Laufgurt bietet hohen Trainingskomfort. Der Computer mit 3D-Black-Matrix-Display, USB-Schnittstelle und 2 Personen Speicher sowie das EASY ROLLER System machen das TX5 zu einem Laufband der Extraklasse. In Verbindung mit der neuen Trainingssoftware KETTLER WORLD TOURS 1.0 können Sie jetzt zu Hause jeden Marathon laufen. Ob New York, München oder Tokyo – Sie haben überall die Starterlaubnis. Erleben auch Sie einen der innovativsten Marathons Tag für Tag!
| Ausstattung | |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | Zubehör |
| Dämpfungssystem | Magnet-Dämpfungssystem |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | EASY-ROLLER-System |
| Technische Daten | |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | 18 |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 200 / 87 / 145 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 2,2 / 3,0 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 5,5 / 7,5 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 1 - 20 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 150 / 51 |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 89 / 87 / 192 |
| Trainingscomputer | |
| Anzeige für | 7 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | 3-D Black-Matrix |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Porgramme (inkl. Variationen) | 10 |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 6 |
| Geschwindigkeitswahl | 3fach Direct Speed |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 8 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inkl. / Brustgurt optional |
| steigungsgesteuerte Variationen | 10 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 3fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | Cool-down |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |







